 
          تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الولايات المتحدة
اسم العلامة التجارية: Original
رقم الموديل: IRFP4227PBF
شروط الدفع والشحن
الأسعار: $0.03/pieces 1-999 pieces
تفاصيل التغليف: وفقا للتغليف العادي للمنتج، أضف فقاعات الهواء لمنع الاهتزاز.
القدرة على العرض: 50000 قطعة / قطعة في الأسبوع
| درجة حرارة العمل: | قياسي ، قياسي | السلسلة: | الدوائر المتكاملة للصمام الثنائي، IRFP4227PBF | نوع التثبيت: | قياسي ، قياسي | الوصف: | المكونات الإلكترونية للصمام الثلاثي MOSFET | النوع: | المعدل الصمام الثنائي | د / ج: | 22+/23+ | نوع الحزمة: | من خلال الثقب | التطبيق: | تجميع قائمة ثنائي الفينيل متعدد الكلور/PCBA/SMT/BOM | نوع المورد: | الشركة المصنعة الأصلية ، الوكالة | الأعلى. التيار المتجه للامام: | المعيار | Max. الأعلى. Reverse Voltage الجهد العكسي: | المعيار | Max. الأعلى. Forward Current تيار إلى الأمام: | المعيار | الأعلى. تيار عكسي: | المعيار | نوع الصمام الثنائي: | الدوائر المتكاملة الصمام الثنائي | التكنولوجيا: | المعيار | الجهد - عكس الذروة (الحد الأقصى): | المعيار | الحالي - متوسط المعدل (Io): | المعيار | الجهد - إلى الأمام (Vf) (الحد الأقصى) @ إذا: | المعيار | الحالي - عكس التسرب @ Vr: | المعيار | الحزمة / الحقيبة: | المعيار، TO-220 | تكوين الصمام الثنائي: | المعيار | الجهد - عكس التيار المستمر (Vr) (الحد الأقصى): | المعيار | التيار - المتوسط المعدل (Io) (لكل ديود): | المعيار | وقت الاسترداد العكسي (trr): | المعيار | السعة @ Vr ، F: | المعيار | الحالي - ماكس: | المعيار | المقاومة @ إذا ، ف: | المعيار | تبديد الطاقة (الحد الأقصى): | المعيار | نسبة السعة: | المعيار | حالة نسبة السعة: | المعيار | إعدادات: | المعيار | الجهد - زينر (نوم) (Vz): | المعيار | التسامح: | المعيار | مقاومة (ماكس) (Zzt): | المعيار | المصنع: | المصنع | فئة المنتج: | موسفيت | عدد القنوات: | عدد القنوات | التعبئة: | أنبوب | Vds - جهد تفكيك مصدر الصرف: | 600 فولت | Vgs - جهد مصدر البوابة: | - 30 فولت ، + 30 فولت | الحد الأدنى من درجة حرارة التشغيل: | - 55 ج | أقصى درجة حرارة للتشغيل: | + 150 درجة مئوية | الميناء: | ميناء شنتشن/هونغ كونغ | 
| درجة حرارة العمل: | قياسي ، قياسي | 
| السلسلة: | الدوائر المتكاملة للصمام الثنائي، IRFP4227PBF | 
| نوع التثبيت: | قياسي ، قياسي | 
| الوصف: | المكونات الإلكترونية للصمام الثلاثي MOSFET | 
| النوع: | المعدل الصمام الثنائي | 
| د / ج: | 22+/23+ | 
| نوع الحزمة: | من خلال الثقب | 
| التطبيق: | تجميع قائمة ثنائي الفينيل متعدد الكلور/PCBA/SMT/BOM | 
| نوع المورد: | الشركة المصنعة الأصلية ، الوكالة | 
| الأعلى. التيار المتجه للامام: | المعيار | 
| Max. الأعلى. Reverse Voltage الجهد العكسي: | المعيار | 
| Max. الأعلى. Forward Current تيار إلى الأمام: | المعيار | 
| الأعلى. تيار عكسي: | المعيار | 
| نوع الصمام الثنائي: | الدوائر المتكاملة الصمام الثنائي | 
| التكنولوجيا: | المعيار | 
| الجهد - عكس الذروة (الحد الأقصى): | المعيار | 
| الحالي - متوسط المعدل (Io): | المعيار | 
| الجهد - إلى الأمام (Vf) (الحد الأقصى) @ إذا: | المعيار | 
| الحالي - عكس التسرب @ Vr: | المعيار | 
| الحزمة / الحقيبة: | المعيار، TO-220 | 
| تكوين الصمام الثنائي: | المعيار | 
| الجهد - عكس التيار المستمر (Vr) (الحد الأقصى): | المعيار | 
| التيار - المتوسط المعدل (Io) (لكل ديود): | المعيار | 
| وقت الاسترداد العكسي (trr): | المعيار | 
| السعة @ Vr ، F: | المعيار | 
| الحالي - ماكس: | المعيار | 
| المقاومة @ إذا ، ف: | المعيار | 
| تبديد الطاقة (الحد الأقصى): | المعيار | 
| نسبة السعة: | المعيار | 
| حالة نسبة السعة: | المعيار | 
| إعدادات: | المعيار | 
| الجهد - زينر (نوم) (Vz): | المعيار | 
| التسامح: | المعيار | 
| مقاومة (ماكس) (Zzt): | المعيار | 
| المصنع: | المصنع | 
| فئة المنتج: | موسفيت | 
| عدد القنوات: | عدد القنوات | 
| التعبئة: | أنبوب | 
| Vds - جهد تفكيك مصدر الصرف: | 600 فولت | 
| Vgs - جهد مصدر البوابة: | - 30 فولت ، + 30 فولت | 
| الحد الأدنى من درجة حرارة التشغيل: | - 55 ج | 
| أقصى درجة حرارة للتشغيل: | + 150 درجة مئوية | 
| الميناء: | ميناء شنتشن/هونغ كونغ | 


| المصنع: | المعيار | العبوة: | أنبوب | 
| فئة المنتج: | MOSFET | العلامة التجارية: | المعيار | 
| RoHS: | تفاصيل | التكوين: | العازب | 
| التكنولوجيا | نعم | وقت الخريف: | 77 ن | 
| أسلوب التثبيت: | من خلال الثقب | الطول: | 16.3 ملم | 
| العبوة / الحقيبه: | إلى 220-3 | الطول: | 10.67 ملم | 
| قطبية الترانزستور: | قناة N | نوع المنتج: | MOSFET | 
| عدد القنوات: | قناة 1 | وقت الصعود: | 69 ns | 
| Vds - فولتاج انقطاع مصدر الصرف: | 600 فولت | كمية العبوة المصنعة: | 50 | 
| Id - تيار التفريغ المستمر: | 9.5 أ | الفئة الفرعية: | MOSFETs | 
| Rds على - مقاومة مصدر الصرف: | 730 مالم | نوع الترانزستور: | 1 قناة N | 
| Vgs - فولتاج مصدر البوابة: | - 30 فولت، + 30 فولت | النوع: | MOSFET | 
| الحد الأدنى لدرجة حرارة العمل: | - 55 سي | الوقت المعتاد للتأخير في إيقاف التشغيل: | 144 ن | 
| درجة حرارة العمل القصوى: | + 150 C | وقت تأخير التشغيل النموذجي: | 23 ns | 
| Pd - تشتيت الطاقة: | 156 واط | العرض: | 4.7 ملم | 
| وضع القناة: | تعزيز | الجزء # الأسماء المستعارة: | IRFP4227PBF_NL | 
| سلسلة: | IRFP4227PBF | وزن الوحدة: | 0.068784 أوقية | 











| البضائع في الأسهم رقم الجزء كمرجع ((هناك العديد من النماذج لعرض جميعها، يرجى إرسال معلومات إذا كان لديك متطلبات النموذج) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| (تلفزيون (تلفزيون) | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | 1P1G3157QDBVRQ1 | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
| TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
| TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | أوبت3001IDNPRQ1 | |||
| TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
| TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
| TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
| TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
| TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
| TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
| SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR | |||




